Scheda del comune
Ultimo aggiornamento: 1 agosto 2025, 11:42
Comune di Pontecurone
Corso Togliatti, 50
15055 Pontecurone (AL) - Italy
Telefono: (+39) 0131/885211
Fax: (+39) 0131/885217
Email: protocollo@comune.pontecurone.al.it
PEC: protocollo@pec.comune.pontecurone.al.it
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 00374620060 |
| Partita Iva | 00374620060 |
| Codice univoco di fatturazione | |
| Codice ISTAT | 006132 |
| Codice catastale | G839 |
| Codice iPA | c_g839 |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 3603(al 31/12/2017) |
| Numero famiglie | 1588 |
| Denominazione abitanti | Pontecuronesi |
| Festa patronale | San Biagio - 23 giugno di ogni anno |
| Giorno di mercato | Sabato - Piazza Martiri della Libertà |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 29,81 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 104 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 89 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 126 |
| Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
| Latitudine | 44°57'39"96 N |
| Longitudine | 08°56'5"64 E |
| Confini comunali | Casalnoceto, Casei Gerola (PV), Castelnuovo Scrivia, Rivanazzano Terme (PV), Tortona, Viguzzolo, Voghera (PV) |
| Distanza dal capoluogo (km) | 33 |
| Distanze da città di riferimento | - 8 km da Voghera (PV) - 10 km da Tortona (AL) - 30 km da Valenza (AL) |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Curone |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità classe 3 |
| Gradi giorno | 2.646 |
